- Obecnie brak na stanie

Pakiet Kocioł 1-funkcyjny kondensacyjny VC 206/5-5 EcoTec Plus + VIH R120/6 B + eRelax + zetaw podłączeniowy 0010020630 Vaillant
Dostępny
0010020630
Pakiet Kocioł 1-funkcyjny kondensacyjny VC 206/5-5 EcoTec Plus + VIH R120/6 B + eRelax + zetaw podłączeniowy 0010020630 Vaillant
Kocioł 1-funkcyjny kondensacyjny VC 206/5-5 EcoTec Plus
To urządzenie najwyższej klasy w segmencie gazowych kotłów wiszących. Zastosowane rozwiązania, wysoka modulacja i wieloletnie doświadczenie w branży grzewczej powoduje, że urządzenie jest wydajne, solidne i długowieczne. Urządzenie spełnia restrykcyjne wymogi dyrektywy ErP i osiąga klasę efektywności energetycznej nawet A+.
ecoTEC plus VC jest instalowane w domach jednorodzinnych i mieszkaniach. Jednym z powodów powszechności stosowania jest kompaktowa budowa kotła o wymiarach 72x44x34-41 cm zależnie od mocy. Można go zamontować niemal wszędzie: na poddaszu, na piętrze, w kuchni, w piwnicy, w domu jednorodzinnym, w domu wielorodzinnym.
Urządzenie zawiera w sobie rozwiązania zapewniające najwyższy komfort ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Całkowicie bezobsługowy kocioł, dzięki czemu będziesz miał więcej czasu na przyjemności.
VC 146/5-5 | VC 206/5-5 | VC 256/5-5 | VC 306/5-5 | VC 356/5-5 | |
---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna [kW] | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Moc grzewcza (50°C / 30A°C) [kW] | 3,3 - 15,2 | 4,2 - 21,7 | 5,7 - 27,2 | 6,4 - 32,6 | 7,1 - 38,0 |
Moc grzewcza (80°C / 60A°C) [kW] | 3,1 - 14,1 | 3,9 - 20,1 | 5,4 - 25,1 | 6,1 - 30,0 | 6,6 - 35,0 |
Klasa energetyczna na cele grzewcze (A++ do G) | A | A | A | A | A |
Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem klasy VI np. multiMATIC VRC 700 (A++ do G) | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
Sprawność przy 30% obciążeniu | 109,3 % | 109,6 % | 109,5 % | 109,4 % | 109,4 % |
Pobór mocy elektrycznej min. [W] | 35 | 35 | 35 | 45 | 50 |
Pobór mocy elektrycznej max. [W] | 70 | 70 | 80 | 95 | 115 |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Stopień ochrony elektrycznej | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Przyłacze systemu spalinowo-powietrznego [mm] | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Masa [kg] | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 39,5 | 41 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm] | 720 x 440 x 338 | 720 x 440 x 338 | 720 x 440 x 338 | 721 x 440 x 372 | 722 x 440 x 410 |
uniSTOR VIH R 120/6B, 150/6B, 200/6B
Zasobnik okrągły, stojący, o pojemnościach 120,
Przeznaczone są do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, podgrzanej do maksymalnie 85°C na potrzeby gospodarstw domowych i obiektów użytkowych.
Do instalacji zawierającej zasobnik VIH R/6 można również zastosować opcjonalną pompę cyrkulacyjną w celu podwyższenia komfortu ciepłej wody użytkowej. Takie rozwiązanie zalecane jest zwłaszcza w bardziej oddalonych miejscach poboru.
Specjalna powłoka izolacyjna sprawia, że straty postojowe sąbardzo niskie – wynoszą w zależności od klasy zasobnika i pojemności od 0,96 do 1,34 kWh/dobę dla VIH R/6 B
VIH R 120/6 B | |||
---|---|---|---|
Dane techniczne | |||
Pojemność znamionowa | 117 l | ||
Zużycie energii w stanie gotowości | 0,96 kWh/24h | ||
Wydatek trwały cwu dla danej mocy (temp. poboru 45°C) | 21,4 kW (527 l/h) | ||
Początkowa wydajność cwu (temp. zasobnika 50°C) | 137 l/10 min | ||
Czas nagrzewania od 10°C do 50°C | 15,8 min | ||
Ciężar pustego urządzenia | 68 kg | ||
Wysokość urządzenia | 853 mm | ||
Klasa energetyczna na cele cwu | B |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Gazowy kocioł kondensacyjny Defro DCG Comfort 25
Pakiet Kocioł 1-funkcyjny kondensacyjny VC 206/5-5 EcoTec Plus 4,2-21,2kW + VIH R150
Kocioł gazowy kondensacyjny Defro DCG Comfort 25 1F 24kW czarny - jednofunkcyjny
Kocioł gazowy kondensacyjny Defro DCG Comfort 25 1F 24kW biały
Gazowy kocioł kondensacyjny Defro DCG SMART 25 1F 24kW